Calendar Updated on February 20, 2019 at 06:59 am
Available
Unavailable
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Period | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Winter 2018/2019
Oct 27 2018 - Mar 01 2019
3 night minimum stay
|
$150.00 |
|
$950.00 | $2,250.00 |
Spring Break 2019 (Student Rate)
Mar 02 2019 - Apr 05 2019
7 night minimum stay
|
N/A |
|
$1,895.00 | N/A |
Spring Break 2019 (Family Rate)
Mar 02 2019 - Apr 05 2019
6 night minimum stay
|
$270.00 |
|
$1,725.00 | N/A |
Spring 2019
Apr 06 2019 - May 24 2019
3 night minimum stay
|
$230.00 |
|
$1,450.00 | N/A |
Summer 2019
May 25 2019 - Aug 09 2019
7 night minimum stay
|
N/A |
|
$2,850.00 | N/A |
End Summer 2019
Aug 10 2019 - Aug 30 2019
3 night minimum stay
|
$320.00 |
|
$2,050.00 | N/A |
Early Fall 2019
Aug 31 2019 - Sep 27 2019
3 night minimum stay
|
$300.00 |
|
$1,925.00 | N/A |
Fall 2019
Sep 28 2019 - Nov 01 2019
3 night minimum stay
|
$220.00 |
|
$1,395.00 | N/A |
Rental rates are for up to 8 people. The home sleeps up to 12, so add $105/week ($15/night) for each additional person over age 2.
A cleaning fee of $205 is applicable to all family reservations. A higher cleaning fee is charged for student groups.
Pets are welcome with prior approval. The rate is $135/week for one pet; $235/week for two; nightly $20 each.
Note: Until confirmed, rates are subject to change without notice.
We accept personal checks. We also accept PayPal for your convenience, so you can pay by credit card, with a 3% credit card fee.